|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 124 | 1,086 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $1,539 /MO $18,462 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 202 | 2,299 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $3,257 /MO $39,083 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 207 | 1,438 SF | Negotiable | $17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $2,037 /MO $24,446 /YR | Office | - | Now |
Size |
1,086 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $1,539 /MO $18,462 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,299 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $3,257 /MO $39,083 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,438 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$17.00 /SF/YR $1.42 /SF/MO $182.99 /m²/YR $15.25 /m²/MO $2,037 /MO $24,446 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 1,086 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,299 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,438 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $17.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
This 2-story, 38,900 square foot office building sits on 3.42 acres, offering ample parking (4.4/1,000) for staff and clients. With easy access off J. Clyde Morris Blvd and just a minute from Interstate 64, convenience is guaranteed. Ideal for any thriving business.